ব্রাউন ফিউজড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (গ্রিট)
রেজিন বন্ডেড অ্যাব্রেসিভের জন্য ব্রাউন ফিউজড অ্যালুমিনা গ্রিট ভিট্রিফাইড বন্ডেড অ্যাব্রেসিভের জন্য ব্রাউন ফিউজড অ্যালুমিনা গ্রিট রিফ্র্যাক্টরি (বালি) জন্য
রজন বন্ধনযুক্ত ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম বাদামী ফিউজড অ্যালুমিনা গ্রিট
| স্পেসিফিকেশন | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | চৌম্বক উপাদান (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।৪৫ | 0 এর থেকে কম বা সমান।024 |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।৪৫ | 0.019 এর থেকে কম বা সমান |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।৪৫ | 0 এর থেকে কম বা সমান।014 |
ব্রাউন ফিউজড অ্যালুমিনা গ্রিট ভিট্রিফাইড বন্ডেড অ্যাব্রেসিভের জন্য
| স্পেসিফিকেশন | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | চৌম্বক উপাদান (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | ১ এর কম বা সমান।{1}} | >2.0 | 0 এর থেকে কম বা সমান।৪৫ | 0 এর থেকে কম বা সমান।024 |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | ১ এর কম বা সমান।{1}} | >2.0 | 0 এর থেকে কম বা সমান।৪৫ | 0.019 এর থেকে কম বা সমান |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | ১ এর কম বা সমান।{1}} | >2.0 | 0 এর থেকে কম বা সমান।৪৫ | 0 এর থেকে কম বা সমান।014 |
অবাধ্য (বালি) জন্য ব্রাউন ফিউজড অ্যালুমিনা
| স্পেসিফিকেশন | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO+ MgO | চৌম্বক উপাদান (%) |
| 0-1মিমি | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।55 | <0.05 |
| 1-3মিমি | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।55 | <0.05 |
| 3-5মিমি | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।55 | <0.05 |
| 5-8মিমি | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 এর থেকে কম বা সমান।55 | <0.05 |
গরম ট্যাগ: ব্রাউন ফিউজড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (গ্রিট), চায়না ব্রাউন ফিউজড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (গ্রিট) নির্মাতারা, সরবরাহকারী
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান







