কালো সিলিকন কার্বাইড মাইক্রো পাউডার
ব্ল্যাক সিলিকন কার্বাইড মাইক্রো পাউডার বলতে সিলিকন কার্বাইড কাঁচা ব্লক বোঝায় রেমন্ড মেশিন, এয়ারফ্লো মিল, বল মিল এবং শেপিং মেশিন দ্বারা 100UM এর একটি সিলিকন কার্বাইড পণ্য তৈরি করার জন্য এবং তারপর ওভারফ্লো পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড মাইক্রোনাইজড পণ্যে গ্রেড করা হয়। .
ভূমিকা
ব্ল্যাক সিলিকন কার্বাইড মাইক্রো পাউডার বলতে রেমন্ড মেশিন, এয়ারফ্লো মিল, বল মিল এবং শেপিং মেশিন দ্বারা পিষে ও পিষে সিলিকন কার্বাইডের কাঁচা ব্লককে বোঝায় যাতে 100UM এর একটি সিলিকন কার্বাইড পণ্য তৈরি করা হয় এবং তারপর ওভারফ্লো পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড মাইক্রোনাইজড পণ্যে গ্রেড করা হয়। . কালো সিলিকন কার্বাইড মাইক্রো পাউডার উত্পাদন পদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা মেটাতে প্রধানত শুষ্ক, ভেজা এবং মিলিত ভিজা এবং শুকনো পদ্ধতি গ্রহণ করে।
কালো সিলিকন কার্বাইড মাইক্রো পাউডার পণ্যগুলি প্রধানত বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেমন লেপা ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম, সিমেন্টেড ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম, অবাধ্য পণ্য উত্পাদন, ফোম সিরামিক শিল্প, সিরামিক প্রতিক্রিয়া sintering, সোলার ওয়েফার কাটিং, ক্রিস্টাল কাটিং এবং নাকাল, অটোমোবাইল ইঞ্জিন মূল অংশ উত্পাদন, বিশেষ আবরণ শিল্প, রাবার এবং প্লাস্টিক পণ্য পরিবর্তন, ডিসালফারাইজেশন, পাওয়ার সাপ্লাই, পরিবেশ সুরক্ষা শিল্প ইত্যাদি।
প্যারামিটার
| কঙ্কর | রাসায়নিক রচনা (%) | আকার বন্টন (%) | বাল্ক ঘনত্ব | ||||||||||||
| SiC | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | 99 এর থেকে বড় বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 70 এর থেকে কম বা সমান | 44.5±2.0 | 34 এর থেকে বড় বা সমান | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | 99 এর থেকে বড় বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 59 এর থেকে কম বা সমান | 36.5±1.5 | 28 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | 99 এর থেকে বড় বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 49 এর থেকে কম বা সমান | 29.2±1.5 | 22 এর থেকে বড় বা সমান | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | 99 এর থেকে বড় বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 40 এর কম বা সমান | 22.8±1.5 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | 99 এর থেকে বড় বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 32 এর থেকে কম বা সমান | 17.3±1.0 | 8 এর থেকে বড় বা সমান | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | 98.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 25 এর কম বা সমান | 12.8±1.0 | 5 এর থেকে বড় বা সমান | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | 98.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 19 এর কম বা সমান | 9.3±1.0 | 3 এর থেকে বড় বা সমান | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | 98.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | 14 এর থেকে কম বা সমান | 6.5±1.0 | 2 এর থেকে বড় বা সমান | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | 98 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।20 | 0 এর থেকে কম বা সমান।20 | 10 এর কম বা সমান | 4.5±0.8 | 1 এর থেকে বড় বা সমান | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | 97.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 0 এর থেকে কম বা সমান।25 | 7 এর কম বা সমান | 3.0±0.5 | 1 এর থেকে বড় বা সমান | 0.5-0.68 | ||||||||



